关于给予方*等34名同学纪律处分的通报
截止2020年3月1日,方*等34名同学存在拒不配合,迟报、漏报学院疫情防控工作信息的违纪行为,给学院全体师生的生命安全和身体健康带来隐患,对学院疫情防控工作产生负面影响。为严肃校纪,教育本人,根据《福州大学至诚学院学生管理规定》相关条款,经研究决定给予方*等34名同学相应纪律处分,具体名单如下:
序号 | 系别 | 学号 | 姓名 | 处理结果 |
1 | 材料工程系 | 21130**56 | 方* | 警告 |
2 | 传播与艺术系 | 21141**01 | 陈娇* | 警告 |
3 | 电气工程系 | 21140**18 | 林宏* | 警告 |
4 | 化学工程系 | 21140**06 | 侯少* | 警告 |
5 | 化学工程系 | 21140**35 | 王东* | 警告 |
6 | 化学工程系 | 21140**71 | 许冠* | 警告 |
7 | 机械工程系 | 21130**24 | 刘阳嘉* | 警告 |
8 | 机械工程系 | 21130**89 | 姚舜* | 警告 |
9 | 经济管理系 | 21140**44 | 张国* | 警告 |
10 | 食品与生物工程系 | 21151**24 | 刘瑞* | 警告 |
11 | 外国语系 | 21141**26 | 包兴* | 警告 |
12 | 外国语系 | 21141**36 | 王* | 警告 |
13 | 信息工程系 | 21151**11 | 姜泽* | 警告 |
14 | 机械工程系 | 21130**64 | 李啸* | 通报批评 |
15 | 机械工程系 | 21130**92 | 曾晓* | 通报批评 |
16 | 机械工程系 | 21140**08 | 黄华* | 通报批评 |
17 | 机械工程系 | 21140**11 | 柯培* | 通报批评 |
18 | 机械工程系 | 21140**70 | 江旺* | 通报批评 |
19 | 机械工程系 | 21150**03 | 张* | 通报批评 |
20 | 机械工程系 | 21150**06 | 陈宏* | 通报批评 |
21 | 机械工程系 | 21150**29 | 刘璐* | 通报批评 |
22 | 机械工程系 | 21170**05 | 陈志* | 通报批评 |
23 | 机械工程系 | 21170**26 | 林* | 通报批评 |
24 | 机械工程系 | 21170**35 | 王* | 通报批评 |
25 | 计算机工程系 | 21140**32 | 孙悦* | 通报批评 |
26 | 计算机工程系 | 21140**66 | 杜* | 通报批评 |
27 | 计算机工程系 | 21150**95 | 于秋* | 通报批评 |
28 | 计算机工程系 | 21170**74 | 郭珑* | 通报批评 |
29 | 信息工程系 | 21131**09 | 林* | 通报批评 |
30 | 信息工程系 | 21161**04 | 陈小* | 通报批评 |
31 | 信息工程系 | 21161**51 | 董晶* | 通报批评 |
32 | 信息工程系 | 21161**53 | 郭水* | 通报批评 |
33 | 信息工程系 | 21171**01 | 王丁* | 通报批评 |
34 | 信息工程系 | 21171**43 | 杨嘉* | 通报批评 |
希望全体同学引以为戒,充分认识当前疫情防控工作的严峻形势和重要性,自觉遵守学院相关纪律要求,主动配合学院疫情防控工作,确保疫情不进校园,保障全校师生员工的生命安全和身体健康。
福州大学至诚学院学生违纪处分委员会
2020年3月2日