福州大学至诚学院学生临时困难补助名单公示(2026.09)
临时困难补助是为了帮助解决学生在校学习期间生活上临时困难所给予的一次性资助。为了确保家庭经济困难的学生能安心学习,顺利完成学业,根据《福州大学至诚学院临时困难补助实施条例》精神,经学生申请,各系审查,学生工作部(处)审核,学院审批,决定对我院张贺等63位同学给予临时困难补助。现对名单进行公示,公示期为2026年9月28日~2026年10月9日。如有异议,敬请监督。
监督电话:0591-83707756(院纪委)
0591-83788691(学工处)
| 福州大学至诚学院临时困难补助名单公示(2026年9月) | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 系别 | 专业 | 年级 | 补助金额(元) |
| 1 | 212302348 | 张贺 | 电气工程系 | 自动化 | 2023 | 2000 |
| 2 | 212502375 | 王哲霖 | 电气工程系 | 自动化 | 2025 | 2000 |
| 3 | 212502368 | 唐雯晶 | 电气工程系 | 自动化 | 2025 | 2000 |
| 4 | 212502370 | 王晨 | 电气工程系 | 自动化 | 2025 | 2000 |
| 5 | 212502315 | 琚嘉杰 | 电气工程系 | 自动化 | 2025 | 2000 |
| 6 | 212505271 | 温思茵 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 2025 | 2000 |
| 7 | 212406377 | 李郁睿 | 计算机工程系 | 软件工程 | 2024 | 2000 |
| 8 | 212306385 | 宋铭凯 | 计算机工程系 | 软件工程 | 2023 | 1000 |
| 9 | 212217710 | 池其榕 | 传媒与设计系 | 工业设计(专升本) | 2025 | 2000 |
| 10 | 212512645 | 陈靖妍 | 外国语系 | 英语(专升本) | 2025 | 1500 |
| 11 | 212502324 | 罗乾 | 电气工程系 | 自动化 | 2025 | 2000 |
| 12 | 212510720 | 李桂玲 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程(专升本) | 2025 | 2000 |
| 13 | 212509630 | 肖新鹏 | 人文艺术系 | 音乐学(专升本) | 2025 | 2000 |
| 14 | 212507656 | 林淑婷 | 建筑系 | 建筑学(专升本) | 2025 | 2000 |
| 15 | 212502256 | 涂旭阳 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 2025 | 2000 |
| 16 | 212604106 | 陈一柳 | 环境资源工程系 | 安全工程 | 2026 | 2000 |
| 17 | 212407128 | 肖仕杰 | 环境资源工程系 | 安全工程 | 2025 | 2000 |
| 18 | 212405160 | 黄旭涛 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 1000 |
| 19 | 212306207 | 周凌枫 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 2023 | 2000 |
| 20 | 212306237 | 林嘉怡 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 2023 | 1000 |
| 21 | 212410162 | 郑彬鑫 | 信息工程系 | 通信工程 | 2024 | 2000 |
| 22 | 212317104 | 陈琳靖 | 传媒与设计系 | 产品设计 | 2023 | 1000 |
| 23 | 212317373 | 林晶晶 | 传媒与设计系 | 网络与新媒体 | 2023 | 2000 |
| 24 | 212317151 | 张雨馨 | 传媒与设计系 | 产品设计 | 2023 | 2000 |
| 25 | 212517662 | 潘峰 | 传媒与设计系 | 工业设计(专升本) | 2025 | 2000 |
| 26 | 212517677 | 谢宗朋 | 传媒与设计系 | 工业设计(专升本) | 2025 | 1500 |
| 27 | 212308203 | 颜雅玟 | 经济管理系 | 财务管理 | 2023 | 2000 |
| 28 | 212408248 | 黄诗琦 | 经济管理系 | 财务管理 | 2024 | 1500 |
| 29 | 212408251 | 李婉茹 | 经济管理系 | 财务管理 | 2024 | 2000 |
| 30 | 212408253 | 李雅婷 | 经济管理系 | 财务管理 | 2024 | 1500 |
| 31 | 212403150 | 陈静怡 | 经济管理系 | 财务管理 | 2024 | 1000 |
| 32 | 212512668 | 林心怡 | 外国语系 | 英语(专升本) | 2025 | 1000 |
| 33 | 212512647 | 陈梅莉 | 外国语系 | 英语(专升本) | 2025 | 1000 |
| 34 | 212512651 | 郭雯莹 | 外国语系 | 英语(专升本) | 2025 | 1000 |
| 35 | 212512679 | 郑婷婷 | 外国语系 | 英语(专升本) | 2025 | 1500 |
| 36 | 212312136 | 黄萍 | 外国语系 | 英语 | 2023 | 1000 |
| 37 | 212312141 | 李楹 | 外国语系 | 英语 | 2023 | 1000 |
| 38 | 212401150 | 张碧霞 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 2024 | 2000 |
| 39 | 212619815 | 庄榕熔 | 经济管理系 | 物流管理(专升本) | 2026 | 1000 |
| 40 | 212619769 | 陈夏羽 | 经济管理系 | 物流管理(专升本) | 2026 | 2000 |
| 41 | 212619365 | 范旭波 | 经济管理系 | 国际经济与贸易(专升本) | 2026 | 1000 |
| 42 | 212619748 | 夏贤宇 | 经济管理系 | 物流管理(专升本) | 2026 | 2000 |
| 43 | 212511784 | 石天宇 | 土木工程系 | 土木工程(专升本) | 2025 | 1500 |
| 44 | 212304236 | 潘幼敏 | 环境资源工程系 | 环境工程 | 2023 | 2000 |
| 45 | 212601212 | 李恩琦 | 材料工程系 | 材料科学与工程 | 2026 | 2000 |
| 46 | 212410119 | 李博仪 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 2024 | 2000 |
| 47 | 212417314 | 方晨曦 | 经济管理系 | 财务管理 | 2024 | 2000 |
| 48 | 212514464 | 陈家炜 | 信息工程系 | 通信工程 | 2025 | 2000 |
| 49 | 212314207 | 许凯辉 | 信息工程系 | 电子信息工程 | 2023 | 2000 |
| 50 | 212406352 | 周婉萍 | 计算机工程系 | 软件工程 | 2024 | 1000 |
| 51 | 212406173 | 梁圣晗 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 2024 | 1000 |
| 52 | 212506131 | 林宇翔 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 2025 | 1000 |
| 53 | 212312116 | 林湘 | 人文艺术系 | 汉语言文学 | 2023 | 1000 |
| 54 | 212414108 | 陈映希 | 信息工程系 | 电子信息工程 | 2024 | 2000 |
| 55 | 212318140 | 唐亲亲 | 数据科学与统计系 | 数据科学与大数据技术 | 2023 | 1500 |
| 56 | 212518211 | 李欣语 | 数据科学与统计系 | 信息与计算科学 | 2025 | 2000 |
| 57 | 212510108 | 方雪梅 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 2025 | 2000 |
| 58 | 212401138 | 吴琼阳 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程 | 2024 | 2000 |
| 59 | 212314307 | 陈依林 | 人文艺术系 | 汉语言文学 | 2023 | 1000 |
| 60 | 212503852 | 李淑琴 | 化学工程系 | 化学工程与工艺(专升本) | 2025 | 2000 |
| 61 | 212503839 | 庄芸蓉 | 化学工程系 | 化学工程与工艺(专升本) | 2025 | 2000 |
| 62 | 212503811 | 方元祥 | 化学工程系 | 化学工程与工艺(专升本) | 2025 | 2000 |
| 63 | 212503818 | 连静文 | 化学工程系 | 化学工程与工艺(专升本) | 2025 | 2000 |
学生工作部(处)
2026年9月28日