福州大学至诚学院学生临时困难补助名单公示(2026.03)
临时困难补助是为了帮助解决学生在校学习期间生活上临时困难所给予的一次性资助。为了确保家庭经济困难的学生能安心学习,顺利完成学业,根据《福州大学至诚学院临时困难补助实施条例》精神,经学生申请,各系审查,学生工作部(处)审核,学院审批,决定对我院林嘉怡等11位同学给予临时困难补助。现对名单进行公示,公示期为2026年3月31日~2026年4月2日。如有异议,敬请监督。
监督电话:0591-83707756(院纪委)
0591-83788691(学工处)
| 福州大学至诚学院临时困难补助名单公示(2026年3月) | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 系别 | 专业 | 年级 | 补助金额(元) |
| 1 | 212306237 | 林嘉怡 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 2023 | 1000 |
| 2 | 212306143 | 项艺凯 | 计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 2023 | 2000 |
| 3 | 212203223 | 罗元超 | 化学工程系 | 应用化学 | 2022 | 1000 |
| 4 | 212405226 | 石圣辉 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 2024 | 2000 |
| 5 | 212404657 | 张宏权 | 环境资源工程系 | 安全工程(专升本) | 2025 | 2000 |
| 6 | 212401632 | 吴锽辉 | 材料工程系 | 材料成型及控制工程(专升本) | 2024 | 2000 |
| 7 | 212211327 | 张焜强 | 土木工程系 | 土木工程 | 2022 | 1500 |
| 8 | 212211303 | 倪一正 | 土木工程系 | 土木工程 | 2022 | 1500 |
| 9 | 212514476 | 黄斯瑶 | 信息工程系 | 通信工程 | 2025 | 2000 |
| 10 | 212414409 | 尤镇鸿 | 信息工程系 | 通信工程 | 2024 | 2000 |
| 11 | 212210103 | 蔡梦婷 | 食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 2022 | 2000 |
学生工作部(处)
2026年3月31日